
2- BEDROOM BUNGALOW ON A PRIME CORNER LOT. DISCOVER COMFORT AND CONVENIENCE IN THIS WELL MAINTAINED 2-BEDROOM BUNGALOW, PERFECTLY SITUATED ON A SPACIOUS CORNER LOT . ENJOY THE OUTDOORS WITH WALKING DISTANCE TO THE SCENIC FRIENDSHIP TRAIL AND BEAUTIFUL SANDY BEACH. NEW ROOF SHINGLES (24) NEW PAVED DRIVEWAY (24). THIS HOME OFFERS A FANTASTIC OPPORTUNITY FOR FIRST TIME BUYER, DOWNSIZERS OR INVESTORS LOOKING FOR A LOW MAINTENANCE PROPERTY IN A DESIRABLE LOCATION. INTERIOR PHOTOS WILL BE UPLOADED SOON (id:15265)
| MLS® Number | X12319641 |
| Property Type | Single Family |
| Community Name | 335 - Ridgeway |
| EquipmentType | Water Heater |
| ParkingSpaceTotal | 4 |
| RentalEquipmentType | Water Heater |
| No Garage |
| Acreage | No |
| Sewer | Sanitary Sewer |
| SizeDepth | 64 Ft ,8 In |
| SizeFrontage | 90 Ft |
| SizeIrregular | 90 X 64.7 Ft |
| SizeTotalText | 90 X 64.7 Ft |
| BathroomTotal | 1 |
| BedroomsAboveGround | 2 |
| BedroomsTotal | 2 |
| ArchitecturalStyle | Bungalow |
| BasementType | Crawl Space |
| ConstructionStyleAttachment | Detached |
| CoolingType | None |
| ExteriorFinish | Vinyl Siding |
| FoundationType | Block |
| HeatingType | Other |
| StoriesTotal | 1 |
| SizeInterior | 700 - 1,100 Ft2 |
| Type | House |
| UtilityWater | Municipal Water |
| Level | Type | Length | Width | Dimensions |
|---|---|---|---|---|
| Main Level | Living Room | 5.86 m | 4.15 m | 5.86 m x 4.15 m |
| Main Level | Kitchen | 3.59 m | 3.04 m | 3.59 m x 3.04 m |
| Main Level | Dining Room | 2.81 m | 3.59 m | 2.81 m x 3.59 m |
| Main Level | Bedroom | 3.43 m | 3.08 m | 3.43 m x 3.08 m |
| Main Level | Bedroom 2 | 3.29 m | 2.94 m | 3.29 m x 2.94 m |
| Main Level | Bathroom | 2.43 m | 1.47 m | 2.43 m x 1.47 m |
"*" indicates required fields